
Sraith SC Folcadáin Uisce a Scaipeann
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Fáilte chun ár ndabhach uisce a scaiptear ar ardchaighdeán agus saor a cheannach ar díol ar an mórchóir. Mar cheann de na príomh-sholáthraithe Folctha Uisce sa tSín, cuirimid fáilte roimh orduithe mórdhíola agus orduithe saincheaptha freisin. Anois, bíodh leisce ort an liosta praghsanna a sheiceáil lenár mhonarcha.
Eolas Bunúsach
-
Samhail UIMH .: SC-15B
-
Teocht uasta: 200degree
-
Cineál: Cineál Téimh
-
Trádmharc: SCIENTZ
-
Bunús: NINGBO
Cur síos ar an Táirge
Achoimre
Ar choinníoll do theocht beacht agus leanúnach agus téamh cúnta i bhfiontair thionsclaíocha agus mhianadóireachta na gcoláistí agus i ranna taighde eolaíochta
Gnéithe
1. Rialú microprocessor le feidhm uainiúcháin
2. Taispeáint scáileán tadhaill, taispeáint an teocht socraithe agus an teocht iarbhír
3. Aláram le haghaidh ró-theocht
4. Tacaíocht a thabhairt do scaipeadh inmheánach agus seachtrach, is féidir é a nascadh le trealamh eile, téamh cúnta, rialú teochta
5. Cumhacht-feidhm cosanta as, moill uathoibríoch de thrí nóiméad
|
|
|
|
|
|
|
|
Físeáin táirge:
Clibeanna Te: Sraith SC Scaipeadh Uisce Folctha, an tSín, monarcha, soláthraithe, mórdhíola, saincheaptha, a cheannach, saor, mórchóir, liosta praghsanna, ar díol
| Múnla | Raon teochta ( céim ) | Na héilimh oscailt is fearr (mm²) | Éilimh umar istigh(mm³) | Toirt umar istigh(L) | Cruinneas ( céim ) | Ráta sreabhadh caidéil cúrsaíochta (L/nóim) | Brú caidéil (barra) | Cumhacht Iomlán(kW) | Cumhacht Téamh(kW) | Toisí foriomlána L/W/H(mm) | Port draein |
| SC-5A | +8~200 | 130*130 | 260*140*140 | 5 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 0.6 | 380*318*445 | Tá |
| SC-15 | +8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 482*375*490 | Tá |
| SC-20 | +8~200 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 1.95 | 642*404*440 | Tá |
| SC-25 | +5~200 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 450*375*600 | Tá |
| SC-30B | +8~90 | Φ150 | 300*300 | 30 | ±0.1 | 6 | 0.15 | 2.8 | 2.5 | Φ306*585 | Tá |
| SC-30 | +8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 605*425*490 | Tá |
'Nar par ya
CK - 4005 GD Clár Teochta Ard agus Íseal TeochtaGlaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin







