Córas rialaithe teochta ard agus íseal tarraing dhá cheann
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Tairgeann córais rialaithe teochta ard agus íseal Scientz feidhmíocht iontaofa agus feidhmíocht níos fearr, ina bhfuil ard -rialú teochta cliste -. Síneann an raon teochta ó -120 céim go 350 céim, ag freastal ar riachtanais rialaithe teochta tairiseach formhór na ngnólachtaí. Tairgeann na córais seo cruinneas rialaithe teochta suas le ± 0.1 céim agus tá siad ar fáil i samhlacha le cumhachtaí fuaraithe idir 0.25kW agus 95kW agus cumhachtaí téimh ó 2.5kW go 95kW.
Gnéithe Táirgí
Córas Rialaithe: PID Rialú Fuzzy
Aistriú Teasa Cruinneas Rialú Teochta Meánach: ± 0.5 Céim
Ábhar Imoibriú Cruinneas Rialú Teochta: ± 1 Céim
Ábhar cásála: fuar - cruach rollta le spraeáil phlaisteach
Prótacal Cumarsáide: Prótacal Modbus RTU le comhéadan RS485
Ábhar cásála: fuar - cruach rollta le spraeáil phlaisteach
Raon Teochta na Meán: -25 céim go 200 céim (sínte go 250 céim)
Painéal Oibríochta: Scáileán tadhaill 7-orlach le taispeáint agus taifeadadh cuar teochta teochta
Sprioc Rialaithe Teochta: In -roghnaithe idir rialú teochta ábhair agus aistriú teasa Aistriú Teochta Rialú Teochta Asraon

Rialú difreálach teochta: Is féidir an difríocht teochta idir teocht an seaicéid imoibreora agus teocht an ábhair imoibriúcháin a rialú agus a shocrú
Eagarthóir an Chláir: Is féidir suas le 5 chlár a chruthú, gach ceann acu le 30 céim
Aiseolas Teochta: PT100 léamha teochta don mheán aistrithe teasa (teocht na feiste), teocht asraonta, agus teocht ábhair imoibriúcháin (braiteoir teochta seachtrach)
Cosaint Sábháilteachta: Gnéithe Féin - Diagnóis, cosaint ró -ualach cuisneora, lasc brú ard -, sealaíocht ró -ualaigh, cosaint theirmeach, cosaint leibhéal leacht íseal, ardchosaint teochta, cosaint lochtanna braiteora, agus gnéithe sábháilteachta eile.
Córas cúrsaíochta dúnta: Tá an córas iomlán faoi iamh go hiomlán, rud a chuireann deireadh le ceo ola ag teochtaí arda agus ionsú taise ag teochtaí ísle. Cuireann teochtaí arda cosc ar mhéaduithe brú le linn oibriú, agus déantar na meáin theirmeacha a athlíonadh go huathoibríoch ag teochtaí ísle.
Clibeanna Te: Córas rialaithe teochta ard agus íseal tarraing dhá, an tSín, an mhonarcha, soláthróirí, mórdhíola, saincheaptha, ceannaigh, saor, bulc, liosta praghsanna, le díol
| Múnla | HL25-220-2T | HL35-220-2T | HL55-220-2T | HL75-220-2T | HL100-220-2T | HL150-220-2T | HL250-220-2T | HL380-220-2T | HL600-220-2T | HL950-220-2T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumhacht teasa | 2.5kw | 3.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 10kw | 15kw | 25kw | 38kw | 60kw | 90kw |
| Cumas fuaraithe (200 céim) | 2.5kw | 3.5kw | 5.5kw | 7kw | 10kw | 15kw | 25kw | 38kw | 60kw | 90kw |
| Cumas fuaraithe (100 céim) | 2.5kw | 3.5kw | 5.5kw | 7kw | 10kw | 15kw | 25kw | 38kw | 60kw | 90kw |
| Cumas fuaraithe (20 céim) | 2kw | 3kw | 5kw | 6kw | 8.5kw | 11kw | 18kw | 26kw | 42kw | 68kw |
| Cumas fuaraithe (céim -5 céim) | 1.5kw | 2.5kw | 3kw | 5kw | 7kw | 7.5kw | 13kw | 18kw | 30kw | 50kw |
| Cumas fuaraithe (céim -20 céim) | 1kw | 1.6kW | 2kw | 3kw | 3.6kw | 4.5kw | 7.5kw | 11kw | 18kw | 26kw |
| Caidéal Scaipthe - Ráta sreafa | Max15l/min | Max15l/min | Max35l/min | Max50l/min | Max50l/min | Max110l/min | Max110l/min | Max50l/min | Max250l/min | Max250l/min |
| Caidéal cúrsaíochta - brú | 1bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
| Comhbhrúiteoir | ROCOP | Emerson Copeland | Dorin/bitzer/fusheng (an Iodáil) | Dorin/bitzer/fusheng (an Iodáil) | Dorin/bitzer/fusheng (an Iodáil) | Dorin/bitzer/fusheng (an Iodáil) | Dorin/bitzer/fusheng (an Iodáil) | Dorin/bitzer/fusheng (an Iodáil) | Dorin/bitzer/fusheng (an Iodáil) | Dorin/bitzer/fusheng (an Iodáil) |
| Comhla leathnaithe | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
| Méid an chomhéadain mheán -aistrithe teasa | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 |
| Riachtanas uisce fuaraithe ag 20 céim | 0.7m³/h (1.5bar-4bar) | 1.2m³/h (1.5bar-4bar) | 1.4m³/h (1.5bar-4bar) | 1.7m³/h (1.5bar-4bar) | 2.1m³/h (1.5bar-4bar) | 5.5m³/h (1.5bar-4bar) | 9m³/h (1.5bar-4bar) | 12m³/h (1.5bar-4bar) | 20m³/h (1.5bar-4bar) | 30m³/h (1.5bar-4bar) |
| Méid comhéadan uisce fuaraithe | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 |
| Toise foriomlán (uisce - fuaraithe, mm) | 5006801250 | 5006801450 | 7008001650 | 1000x950x1650 | 1000x950x1650 | 200012501750 | 200012501750 | 2300x1450x1750 | 2300x1450x1750 | 2300x1450x1750 |
| Toise foriomlán (aer - fuaraithe, mm) | 5506501400 | 5507001600 | 7507501800 | / | / | / | / | / | / | / |
| Meáchan (uisce - fuaraithe) | 180kg | 245kg | 300kg | 360kg | 400kg | 680kg | 850kg | 1120kg | 15505550 | 1880kg |
| Meáchan (aer - fuaraithe) | 205kg | 280kg | 340kg | / | / | / | / | / | / | / |
| Soláthar cumhachta | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| Iomláine | 6.2kw (uas) | 10.5kw (uas) | 15kw (max) | 21kw (max) | 28.5kw (uas) | 40kw (max) | 65kW (uas) | 95kw (uas) | 150kW (uas) | 230kW (max) |
'Nar par ya
Gan FhaisnéisGlaoigh Linn






